م |
نوع الخدمة |
دولار امريكي |
يورو أوروبي |
1 | خدمات رباط ( - 2500 طن ) | 832.00 | 967.50 |
2 | خدمات رباط + مباشر ( - 2500 طن ) | 1070.00 | 1244.50 |
3 | خدمات رباط + تفريعة ( - 2500 طن ) | 989.00 | 1149.50 |
4 | خدمات رباط + مباشر + تفريعة ( - 2500 طن ) | 1227.00 | 1426.50 |
5 | عطلة خدمات رباط ( - 2500 طن ) | 150.00 | 174.50 |
6 | خدمات رباط ( + 2500 طن ) | 1663.50 | 1934.50 |
7 | خدمات رباط + مباشر ( + 2500 طن ) | 1901.50 | 2211.50 |
8 | خدمات رباط + تفريعة ( + 2500 طن ) | 1820.50 | 2116.50 |
9 | خدمات رباط + مباشر + تفريعة ( + 2500 طن ) | 2058.50 | 2393.50 |
10 | عطلة خدمات رباط ( + 2500 طن ) | 299.50 | 347.50 |
11 | كشاف | 447.00 | 519.50 |
12 | كشاف + مباشر | 685.00 | 796.50 |
13 | كشاف + تفريعة | 604.00 | 701.50 |
14 | كشاف + مباشر + تفريعة | 842.00 | 978.50 |
15 | عطلة كشاف | 91.50 | 105.00 |
16 | رباط بالميناء | 339.00 | 394.50 |
17 | شفت | 339.00 | 394.50 |
18 | إعادة رباط | 339.00 | 394.50 |
19 | زيادة رباط | 170.00 | 197.50 |
20 | حبل | 90.00 | 99.00 |
21 | خدمة خاصة بالعبور | 5327.50 | 6197.00 |
22 | خدمة خاصة بالميناء | 1481.00 | 1722.00 |
23 | قيسونات (رباط داخل المجري الملاحي) ) | 1478.50 | |
24 | تجارب بحر (سترايل) | 1817.50 | |
25 | حبل سياحة | 90.00 | 99.00 |
26 | خدمات رباط سفارات أو حربي | 1845.50 | |
27 | خدمة الكشف عن الغازات | 1084.50 | |
28 | رسوم معاينة أوناش وروافع السفينة | 616.00 | |
29 | نظير توصيل الخدمات المطلوبة للسفن براً (كشاف – زودياك ..إلخ) | 150.50 | |
30 | توصيل الخدمة بالسيارة ولنش الهيئة بقناة السويس | 840.00 |
نوع الخدمة |
دولار أمريكى |
تجارب بحر ( سترايل ) | 1817.50 |
خدمة لنش تامين للمصاحبة V-area | 616.00 |
معاينة أوناش وروافع السفينة | 616.00 |
خدمة الكشف عن الغازات | 1084.50 |
قيسونات (رباط داخل المجرى الملاحى ) | 1478.50 |
بيان |
ميناء السخنة |
الادبية |
سقالة الادبية |
سقالة المشروع |
عتاقة |
الزيتية |
رصيف السويس |
رصيف سياحة |
خدمة الرباط في المواعيد | 228.00 | 77.00 | 102.50 | 203.50 | 320.50 | 85.00 | 68.00 | 34.50 |
خدمة الحل في المواعيد | 228.00 | 77.00 | 102.50 | 203.50 | 320.50 | 85.00 | 68.00 | 34.50 |
خدمة الشفت في المواعيد | 456.00 | 153.00 | 205.00 | 407.00 | 641.00 | 169.50 | 136.00 | 68.00 |
خدمة اعادة رباط في المواعيد | 228.00 | 77.00 | 102.50 | 203.50 | 320.50 | 85.00 | 68.00 | 34.50 |
خدمة زيادة رباط في المواعيد | 228.00 | 77.00 | 102.50 | 203.50 | 320.50 | 85.00 | 68.00 | 34.50 |
خدمة الرباط بعد المواعيد | 456.00 | 153.00 | 205.00 | 407.00 | 641.00 | 169.50 | 136.00 | 68.00 |
خدمة الحل بعد المواعيد | 456.00 | 153.00 | 205.00 | 407.00 | 641.00 | 169.50 | 136.00 | 68.00 |
خدمة الشفت بعد المواعيد | 912.00 | 306.00 | 409.50 | 813.50 | 1281.50 | 338.00 | 271.50 | 136.00 |
خدمة اعادة رباط بعد المواعيد | 456.00 | 153.00 | 205.00 | 407.00 | 641.00 | 169.50 | 136.00 | 68.00 |
خدمة زيادة رباط بعد المواعيد | 456.00 | 153.00 | 205.00 | 407.00 | 641.00 | 169.50 | 136.00 | 68.00 |
بيان |
ميناء السخنة |
الادبية |
سقالة الادبية |
سقالة المشروع |
عتاقة |
الزيتية |
رصيف السويس |
خدمة الرباط في المواعيد | 456.00 | 153.50 | 205.00 | 407.00 | 641.00 | 169.50 | 136.00 |
خدمة الحل في المواعيد | 456.00 | 153.50 | 205.00 | 407.00 | 641.00 | 169.50 | 136.00 |
خدمة الشفت في المواعيد | 912.00 | 307.00 | 410.00 | 813.50 | 1281.50 | 338.50 | 271.50 |
خدمة اعادة رباط في المواعيد | 456.00 | 153.50 | 205.00 | 407.00 | 641.00 | 169.50 | 136.00 |
خدمة زيادة رباط في المواعيد | 456.00 | 153.50 | 205.00 | 407.00 | 641.00 | 169.50 | 136.00 |
خدمة الرباط بعد المواعيد | 912.00 | 307.00 | 410.00 | 813.50 | 1281.50 | 338.50 | 271.50 |
خدمة الحل بعد المواعيد | 912.00 | 307.00 | 410.00 | 813.50 | 1281.50 | 338.50 | 271.50 |
خدمة الشفت بعد المواعيد | 1823.50 | 614.00 | 820.00 | 1626.50 | 2563.00 | 676.50 | 542.50 |
خدمة اعادة رباط بعد المواعيد | 912.00 | 307.00 | 410.00 | 813.50 | 1281.50 | 338.50 | 271.50 |
خدمة زيادة رباط بعد المواعيد | 912.00 | 307.00 | 410.00 | 813.50 | 1281.50 | 338.50 | 271.50 |
م | حمولة السفن بالطن | التعريفة الجديدة بالدولار | |||||
رباط / حل | ترحيل (SHIFT) | تزويد رباط | |||||
سفن أجنبية | سفن مصرية | سفن أجنبية | سفن مصرية | سفن أجنبية | سفن مصرية | ||
1 | حتى300 | 90 | تسدد بذات القيمة لكن بالعملة المحلية في تاريخ تأدية الخدمة | 90 | تسدد بذات القيمة لكن بالعملة المحلية في تاريخ تأدية الخدمة | بدون مقابل لإستكمال اعمال الرباط | بدون مقابل لإستكمال اعمال الرباط |
2 | أكثر من 300 | 225 | 225 |
الخدمة |
التعريفة |
خدمة توصيل طاقم الحجر الصحي بميناء العين السخنة | 112 دولار |
خدمة توصيل طاقم بحري بميناء العين السخنة | 280 دولار |
خدمة لنش تأمين للمصاحبة V-area | 616 دولار |